タイヤ商品情報 | |
---|---|
メーカー名 | YOKOHAMA |
商品名 | iceGUARD IG60 |
サイズ | 175/70R14 |
ロードインデックス(単輪) | 84 |
タイヤ寸法_外径(mm) | 602 |
タイヤ寸法_幅(mm) | 177 |
標準リム幅(インチ) | 5.00 |
タイヤ性能 | ・高い氷上性能を重視(最新モデル含む) 積雪・凍結路面での高いグリップ力を求める方へ |
チューブレスタイヤ | チューブレスタイヤ |
タイヤ特徴 | ◆進化した非対称パターンとプレミアム吸水ゴムにより、氷上性能15%向上 (※) ◆時間が経っても硬くなりにくく、約4年後でも高レベルの氷上グリップ力をキープ ◆冬のウェット路面での制動距離を5%短縮 (※) ◆低燃費性能も向上し、ころがり抵抗が2%低減 (※) ◆騒音エネルギーを33%低減 (※) (※ アイスガード5plusと比較) |
適合車種 | SUV、軽自動車、コンパクト、セダン、ミニバン・ワゴン |
商品説明 | アイスガード6は、アイスガードの基本コンセプトである「氷に効く」、「永く効く」、「燃費に効く」に加え、ウェット性能「ウェットに効く」や車内快適性「音に効く」を新たに追加 |
ホイール商品情報 | |
---|---|
メーカー名 | Weds |
商品名 | RIZLEY ZEFICE X |
リム径 | 14 |
リム幅 | 5.5 |
インセット | 38 |
P.C.D | 100.0 |
ホール数 | 4 |
ディスクハブ径 | φ73 |
カラー | マシニングブラック |
付属品 | センターキャップ、バルブ(品番:P-TR413C) |
商品説明 | AMF [ Advanced Metal Forming ] 16インチ以上 粉体クリアー採用 17inch以上TPMS対応 RIZLEY ZEFICE X 17インチ以上のサイズには、T.P.M.S.(空気圧センサー)の装着安定性を考慮したバルブ穴ザグリ加工(凹んだ段差)を入れてあります。 |