タイヤ商品情報 | |
---|---|
メーカー名 | TOYOTIRE |
商品名 | Nanoenergy NE03+ |
サイズ | 185/60R15 |
ロードインデックス(単輪) | 84 |
速度記号 | H |
転がり抵抗性能 | A |
ウエットグリップ性能 | b |
低燃費タイヤ | 低燃費タイヤ |
タイヤ寸法_外径(mm) | 605 |
タイヤ寸法_幅(mm) | 190 |
標準リム幅(インチ) | 5.50 |
タイヤ性能 | ・低燃費性能を重視 高い低燃費性能で、経済性を求める方へ |
ランフラットタイヤ | |
チューブレスタイヤ | チューブレスタイヤ |
タイヤ特徴 | ◆ウェット制動距離がNANOENERGY3よりもさらに13%短縮! ◆ナノバランステクノロジーとパターン設計で摩耗性能が向上 ◆低燃費タイヤグレード「A-b」を実現した、全41サイズのフルラインナップ |
適合車種 | 軽自動車、コンパクト、スポーツ、セダン |
商品説明 | 基本性能とロングライフに加え、ウェット性能がさらに向上した新スタンダード低燃費タイヤ |
ホイール商品情報 | |
---|---|
メーカー名 | Weds |
商品名 | RIZLEY ZEFICE X |
リム径 | 15 |
リム幅 | 5.5 |
インセット | 42 |
P.C.D | 100.0 |
ホール数 | 4 |
ディスクハブ径 | φ73 |
カラー | マシニングブラック |
付属品 | センターキャップ、バルブ(品番:P-TR413C) |
商品説明 | AMF [ Advanced Metal Forming ] 16インチ以上 粉体クリアー採用 17inch以上TPMS対応 RIZLEY ZEFICE X 17インチ以上のサイズには、T.P.M.S.(空気圧センサー)の装着安定性を考慮したバルブ穴ザグリ加工(凹んだ段差)を入れてあります。 |