タイヤ商品情報 | |
---|---|
メーカー名 | BRIDGESTONE |
商品名 | POTENZA RE-71R |
サイズ | 215/45R17 |
ロードインデックス(単輪) | 91 |
速度記号 | W |
転がり抵抗性能 | C |
ウエットグリップ性能 | b |
低燃費タイヤ | |
タイヤ寸法_外径(mm) | 627 |
タイヤ寸法_幅(mm) | 214 |
標準リム幅(インチ) | 7.00 |
タイヤ性能 | ・走行性能を重視(プレミアムタイヤ含む) 高いグリップ力、走行安定性などを求める方へ |
ランフラットタイヤ | |
チューブレスタイヤ | チューブレスタイヤ |
タイヤ特徴 | ◆サーキットのあらゆるシーンでハイグリップを発揮 ◆ドライバーの感性と一致するステアリングフィール |
適合車種 | スポーツ |
商品説明 | 世界の名門、ポルシェ・フェラーリが選んだ「POTENZA RE71」その性能、情熱、思想を引き継ぐ「POTENZA RE-71R」が誕生伝説の走りが甦る |
ホイール商品情報 | |
---|---|
メーカー名 | Weds |
商品名 | LEONIS NAVIA 05 |
リム径 | 17 |
リム幅 | 7.0 |
インセット | 47 |
P.C.D | 100.0 |
ホール数 | 5 |
ディスクハブ径 | φ73 |
カラー | マットブラック/リムポリッシュ |
付属品 | センターキャップ(MBP用)、アルミバルブ(品番:S27A2B)、ロングアダプター(品番:A7) |
商品説明 | AMF [ Advanced Metal Forming ] リム成型技術AMF製法により、鍛造ホイールにも匹敵する優れた材料強度を実現。さらにリムの薄肉化により大幅な軽量化にも成功した。 CCP [ Corrosion Control Processing ] (腐食防止加工) 特殊クリアー塗装 + 艶有りクリアーフィニッシュ。この強力な二重クリアー塗装によって、塗装密着性および耐食性(防腐性)が向上している。(塩水噴霧試験1500時間クリア) T.P.M.S. [ Tire Pressure Monitoring System対応 ] NAVIA05はT.P.M.S.(空気圧センサー)の装着安定性を考慮したバルブ穴ザグリ加工(凹んだ段差)を入れてあります。 ROULETTE [ローレット加工] 車両のSTOP & GOによって生じるタイヤとホイールの空転率を低減させるローレット加工。ホイールのみならず、装着されるタイヤ、さらには車両そのもののポテンシャルを最大限に発揮させるため、スポーツ系ホイールでも多用されている。 Spoke Design & Mirror Cut 細身のスポークを、外周リムと僅かに切り離すことにより、立体感と躍動感を強調。等間隔に切り込んだスポーク側面と、アンダーカット形状は更なる立体感とデザイン性を向上しながら、軽量化を実現。 |
この商品は取付店に直送されます。
購入後に「取付店のご予約」メールが届きますので、そこから取付店予約をしてください。
購入の前に、お近くに取付店があるか確認することをおすすめします。
確認