
基本スペック |
---|
モニタサイズ | 19 インチ | モニタタイプ | スクエア |
---|
曲面型 | | アスペクト比 | |
---|
表面処理 | ノングレア(非光沢) | パネル種類 | TN |
---|
解像度(規格) | SXGA | HDR | |
---|
表示色 | 1677万色 | 表示領域 | 301×376 |
---|
応答速度 | 5ms | コントラスト比 | 900:1 |
---|
拡張コントラスト比 | | 輝度 | 200 cd/m2 |
---|
視野角(上下/左右) | 160/170 | 画素ピッチ | 0.294 mm |
---|
最大消費電力 | 30 W | デジタル走査周波数 | 水平:31.5~80 kHz 垂直:56~75 Hz |
---|
LEDバックライト | ホワイトLEDバックライト | 3D対応 | |
---|
フリッカーフリー | | 1インチあたりの価格 | \3552 |
---|
詳細機能 |
---|
入力端子 | DVIx1 D-Subx1 USBx1 | スピーカー搭載 | ○ |
---|
音声出力端子 | | USB HUB | |
---|
HDCP2.2 | | HDCP | |
---|
ピボット機能(画面回転) | | スイーベル機能(水平回転) | |
---|
チルト機能(垂直角度調節) | ○ | 高さ調節機能 | |
---|
リモコン | | カラーマネジメント機能 | |
---|
PIP | | PBP | |
---|
VESAマウント | ○ | G-SYNC | |
---|
FreeSync | | MHL対応 | |
---|
タッチパネル |
---|
タッチパネル方式 | 抵抗膜方式 | タッチパネル対応 | ○ |
---|
マルチタッチ | | タッチペン付属 | |
---|
サイズ・重量 |
---|
幅x高さx奥行き | 432x391x219 | 重量 | 6.3 kg |
---|
【中古】 フェンディ FENDI ハンドバッグ ミニトートバッグ レディース ズッカ ブラック×シルバー キャンバス×レザー (あす楽対応)人気 Y3956 .