2016 明治安田生命J1リーグ
DT スイス XM 1501 Spline One 27.5" 12mm Rear Wheel (OEM) (海外取寄せ品)
順位 | 得点※1 | 名前 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | ![]() |
ピーター ウタカ | 広島 |
2 | 12 | ![]() |
大久保 嘉人 | 川崎F |
4 | 11 | ![]() |
小林 悠 | 川崎F |
ポイント | ◆Point1 ISO9001認証取得工場で製造。 ◆Point2 ニット素材は、安心のノンホルムアルデヒド! ◆Point3 長く使ってほしいから、素材にもこだわりました。 ◆Point4 フレームは香りを抑えたユーカリを使用。 |
---|---|
商品名 | ベーシック脚付きマットレスベッド ボンネルコイルマットレス シングル 脚15cm |
商品コード | R-TH-40101363 |
関連商品 | 【ベッド脚 15cm】 ・セミシングル ・シングル ---●現在ご覧のページです。 ・セミダブル ・ダブル ・クイーン 【ベッド脚 22cm】 ・セミシングル ・シングル ・セミダブル ・ダブル ・クイーン 【ベッド脚 30cm】 ・セミシングル ・シングル ・セミダブル ・ダブル ・クイーン →別のマットレスを探す →ポケットコイルを探す →国産ポケットコイルを探す |
商品 | マットレスベッド(ボンネルコイルマットレス) |
商品詳細 | ■ボンネルコイルマットレスベッド 【製品サイズ/重量】 脚15cm使用時 シングル:幅97×長さ195×高さ35cm/32kg マットレス厚み:20cm 脚の太さ:直径6cm 【ベッド材質】 木脚、天然木(ユーカリ)、2.2mmボンネルコイルスプリング(コイル数/S:352)、ウレタンフォーム、フェルト、不織布、ニット地ポリエステル100% 【生産国】中国 【梱包サイズ・梱包重量】 脚15cm使用時 シングル:幅98×長さ35×高さ35cm/19kg、幅96×長さ96.5×高さ10.5cm/13kg、幅65.5×長さ13.5×高さ7.5cm/2kg ※各サイズ・重量は概算になります。 ※お客様組み立て品です。 ※脚の数は8本になります。(クイーンサイズのみ16本になります) ※商品の使用・梱包は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。 ※写真の色調はモニターの機種や設定により実際の商品と異なる場合があります。 ※開封後、特有の香りがございますが、体に害はございません。風通しの良い場所に1~3日置いて頂けると自然に香りは消えていきますので、ご安心ください。 |
お届け | 【出荷日について】 土、日、祝日は出荷業務をお休みさせていただいております。 出荷からお届けまでの日数は、お届け先の地域により異なります。 商品は玄関渡しとなります。 |
ご注意 | ※ご注文のタイミングにより、在庫ありの場合でも欠品となってしまう場合がございます。 ※メーカー直送商品のため、商品発送後のキャンセルはお受けできません。ご了承のうえご注文ください。(ご注文内容と異なっていたり、不良または破損等があった場合は異なります) ※地域によりまして、日時指定ができない場合がございます。 ※お客様のPCモニターや撮影状況により多少の色の違いが生じます。予めご了承下さい。 |
キーワード | ベッド ベット べっど べっと bed マットレスベッド マットレス 脚つき 足つき 脚付きマットレス 脚付ベッド 脚付マットレス 脚付きマットレスベッド 寝心地 ノンホルムアルデヒド 天然木 木脚 シンプル ボンネルコイルマットレス シングル matbed_bonnell |
【試合観戦における不正入場について】今シーズン、成人の方が小中学生向けのチケットで入場するなどの不正行為が相次いでおります。入場料収入はクラブの運営を支える大きな収入の柱の一つとなっており、是非とも観戦ルールを守り、正しいチケット券種にてご観戦いただきますようお願い申し上げます。
2016/7/24松本vs長崎 山本 大貴(松本)
Surge プロテクター, 3940 Joules, 12 Outlets, 8', グレー Qty:3 「汎用品」(海外取寄せ品)
DT スイス XM 1501 Spline One 27.5" 12mm Rear Wheel (OEM) (海外取寄せ品)
順位 | 得点※1 | 名前 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | ![]() |
ピーター ウタカ | 広島 |
2 | 12 | ![]() |
大久保 嘉人 | 川崎F |
4 | 11 | ![]() |
小林 悠 | 川崎F |
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | |
1 | 川崎フロンターレ | SRAM XX1 Eagle GXP ブースト 170mm Groupset, ブラック Edition (海外取寄せ品) | 13 | 5 |
2 | 浦和レッズ | 浦和レッズ | 13 | 5 |
10 | 大宮アルディージャ | Neonetics ハイ Life ネオン クロック 「汎用品」(海外取寄せ品) | 6 | 5 |
2016年7月23日(土) 22:25更新
※Rip Curl レディース Dawn Patrol ロング スリーブ ジャケット, ブラック, サイズ 4 (海外取寄せ品)。
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | |
1 | 北海道コンサドーレ札幌 | 北海道コンサドーレ札幌 | 53 | 24 |
22 | ギラヴァンツ北九州 | ギラヴァンツ北九州 | 22 | 25 |
2016年7月25日(月) 21:37更新
※試合中の順位表は公式記録が発表されるまでの暫定記録となります。
順位 | チーム | |||
1 | 栃木SC | 栃木SC | 39 | 18 |
16 | ガイナーレ鳥取 | ガイナーレ鳥取 | 13 | 17 |
2016年7月24日(日) 21:50更新
※スミス オプティック I/O7 スノー ゴーグル ブラック with ブラックアウト and イエロー Sensor レンズ (海外取寄せ品)。